高い測定精度と再現性- オートプラグラムコントールされた高性能X線管と高感度検出器が、測定膜厚のバラつきを大幅に減少させました。
徹底した利便性の追求- 専用ソフトウエアと付属のパソコンは、本体機器から完全に独立させています。非常時のバックアップやデータ整理の作業性にも配慮し、生産現場における利便性を徹底的に追求した測定機です。
500万円台からの適正な販売価格- 一切の無駄を省いて内部構造をモジュール化。イニシャルコストの大幅な削減を実現しました。メンテナンス性にも優れ、部品交換は必要なものだけをスピーディーに行なう事が可能です。
| 型式 | H, HD | L | PCB |
|---|---|---|---|
| 測定対象物 | 単層メッキ、2層メッキ、3層メッキ、合金メッキ | ||
| 測定元素 | 21(Sc)~92(U) | ||
| 検出範囲 | 0.01μm~(測定元素によって異なります) | ||
| X線管 | Wターゲット、真空オイル冷却、管内電流(0~1mA) | ||
| 検出器 | 比例係数管方式(半導体検出器はオプション) | ||
| コリメータ― | シングルコリメータ―もしくはオートコリメータ―(φ0.1, φ0.2, φ0.3, φ0.4, 0.05x0.3mm) | ||
| 試料台移動 | XYZ ステッピングモーター | ||
| 試料室内カメラ | デジタルCCDカメラ標準装備 | ||
| 測定可能範囲(mm) | W200xD150xH100 | W200xD150xH30 | W∞xD150xH30 |
| 許容荷重(kg) | 5 | 3 | 3 |
| 機器外形寸法 | W610xD670XH600 | W610xD670xH490 | W610xD670xH490 |






