オールデジタル制御- CNC(Computer Numeric Control)システムによるオールデジタル制御はハーマン社の基本理念です。溶着制御プログラムの全てのパラメーターはデジタル管理されます。
高剛性角型サポートコラム採用- アクチュエーターを支える支柱部には高剛性角型サポートコラムを採用。高加圧力下での反りに強く、精度の高い超音波溶着を可能とします。
オリジナルインデックスクランプシステム- はめ込むだけで一度設定した位置が再現できるクランプシステムを開発。段取り替えに要する時間を大幅に短縮します。
| 型式 | PS MPC 1000 | HS MPC 1700 | HS MPC 2000 | HS MPC 4000 | HS MPC 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数(kHz) | 35 | 30 | 20 | ||
| 最大出力(W) | 1000 | 1700 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 溶着制御方式 | 時間(0.001sec)/エネルギー(1J)/ピークパワー(1W)/溶け代寸法(0.01mm)/絶対値寸法(0.01mm) | ||||
| 加圧制御方式 | 電空レギュレーターによるデジタル制御(0.1bar) | ||||
| 発振開始方式 | RPNトリガーシステム | ||||
| 振幅制御 | デジタル調整(70~100%) | ||||
| モニター | LCDデジタルディスプレイ | ||||
| 入力電圧 | 単相AC200V(50/60Hz) | 三相AC400V (50/60Hz) | |||
| プレスヘッド高調整(mm) | 150 | 450 | |||
| ホーンストローク(mm) | 50 | 100 | |||
| シリンダー径(mm) | φ16/φ32 | φ40, 50, 63, (80) | |||
| 本体寸法 | (W)320×(H)910 ×(D)520 | (W)370××(D)1405×H650 | |||
| 本体重量(kg) | 50 | 130 | |||












