オリジナルタッチパネル「DIALOG TOUCH 2000」- これまで見る事の出来なかった超音波溶着の「経過」を可視化。例えば0.10秒の超音波溶着の間に消費エネルギー、沈みこみ深さなどがどのように推移したのかをグラフで確認する事を可能としました。安定した超音波溶着を究極まで追求できます。
プロポーショナルバルブによる精密な加圧制御- 実際にワークにかかる実加圧力をデジタル制御するVARIO PROCESS機能により、最小10Nでの安定した加圧を実現します。多段階加圧制御との組合せにより常に安定した超音波溶着を再現できます。
独自のRPNトリガーシステム- ホーン下降時の推力とトリガー圧を一定に保つと同時に、発振開始時に常にホーンを一時停止させるという、ハーマン独自のトリガーシステム。繰返し再現性を劇的に向上させました。
| 型式 | PS DIALOG 1000 | PS DIALOG 1700 | HS DIALOG 2000 | HS DIALOG 4000 | HS DIALOG 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数(kHz) | 35 | 30 | 20 | ||
| 最大出力(W) | 1000 | 1700 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 溶着制御方式 | 時間(0.001sec)/エネルギー(1J)/ピークパワー(1W)/溶け代寸法(0.01mm)/絶対値寸法(0.01mm)/ADEPTモード(複合制御) | ||||
| 加圧制御方式 | プロポーショナルバルブによる実加圧デジタル制御(0.01N) | ||||
| 発振開始方式 | RPNトリガーシステム | ||||
| 振幅制御 | デジタル調整(70~100%) | ||||
| モニター | カラ―液晶タッチパネル | ||||
| 入力電圧 | 単相AC200V(50/60Hz) | 単相AC200V(50/60Hz) | |||
| プレスヘッド高調整(mm) | 150 | 450 | |||
| ホーンストローク(mm) | 50 | 100 | |||
| シリンダー径(mm) | φ16/φ32 | φ40, 50, 63, (80) | |||
| 本体寸法 | (W)320×(H)910 ×(D)520 | (W)370××(D)1405×H650 | |||
| 本体重量(kg) | 50 | 130 | |||












