お客様がプレス機構を用意される場合に最適- スタックは振動子とブースターのシンプルな構成。既存設備に組み込む場合や外部機器から制御を行なう場合に最適です。
オートチューニング機能付きで連続シールや超音波洗浄にも- スタックの共振周波数を自動追尾するオートスキャン機能を搭載。溶着中や洗浄中に負荷や温度が変化した場合、スタックの共振周波数の変動をリニアに追尾し常に最適な周波数で発振させます。
| 型式 | CV 1000 digital | CV 1700 digital | CV 2000 digital | CV 4000 digital | CV 4000 digital |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数(kHz) | 35 | 30 | 20 | ||
| 最大出力(W) | 1000 | 1700 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 溶着制御方式 | 時間(0.001sec)、エネルギー(1J)、外部信号入力 | ||||
| モニタリング項目 | 溶着時間(0.001sec)、エネルギー量(1J)、最大出力(1W)、周波数(1Hz) | ||||
| 入力電圧 | 単相AC200V(50/60Hz) | 三相AC400V (50/60Hz) | |||
| プログラム保存数 | 16種類 | ||||
| 振幅制御 | 振幅制御 | ||||
| ディスプレイ | LCDデジタルディスプレイ | ||||












