オールデジタル制御で安定した高速生産を実現- シール部に内容物が付着していても超音波振動がそれを弾き飛ばしてシールします。また熱シールなどに比べて消費電力も少なく、ランニングコストの低減にも貢献します。
シール部のみを瞬間的に発熱させ綺麗な仕上がりを実現- 1秒間に20,000回もしくは35,000回という微細な超音波振動により、シール部だけを瞬間的に発熱させ、綺麗な仕上がりと安定したシール強度を実現します。
| 型式 | HTS 1000M | HTS 2000M | HTS 1000D | HTS 2000D |
|---|---|---|---|---|
| 周波数(kHz) | 35 | 20 | 35 | 20 |
| 最大出力(W) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 最大出力(W) | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| 溶着制御方式 | 時間(0.001sec)/エネルギー(1J)/ピークパワー(1W)/溶け代寸法(0.01mm)/絶対値寸法(0.01mm) | |||
| 加圧制御方法 | 電空レギュレーター | プロポーショナルバルブ | ||
| 加圧制御単位 | 0.1bar | 0.01N | ||
| プログラム保存数 | 16種類 | 200種類 | ||
| 入力電圧 | 単相AC200V , 50/60Hz | |||








